| 70db | 目覚まし時計の音 |
| 80db | 地下鉄車内の音 |
| 90db | スピーカー1M前のカラオケの音 |
| 100db | ガード下電車通過時の音 |
| 時刻 | 騒音値 |
| 午後 7:01 | 110db |
| 7:03 | 110db |
| 7:05 | 120db |
| 7:06 | 125db 機種 EA−6 |
| 7:08 | 115db |
| 7:11 | 115db |
| 7:18 | 110db |
| 7:30 | 110db |
| 7:35 | 115db |
| 7:37 | 125db |
| 7:55 | 105db 機種 S−3 |
| 8:00 | 115db |
| 8:22 | 100db |
| 8:25 | 125db |
| 8:27 | 115db |
| 平均 | 114db |
| 9月5日(火) 16:30 |
70db |
9月10日(日) 11:05 |
70db |
| 16:37 | 70db | 19:05 | 75db |
| 9月6日(水) 11:37 |
80db |
9月11日(月) 19:55 |
70db |
| 16:35 | 80db | 20:50 | 75db |
| 21:30 | 76db | 20:53 | 75db |
| 21:46 | 77db | 20:55 | 80db |
| 21:55 | 80db | - | - |
| 9月7日(木) 13:25 |
75db |
9月12日(火) |
測定休止 |
| 13:35 | 75db | - | - |
| 9月8日(金) 11:10 |
80db |
9月13日(水) 11:15 |
80db |
| 11:20 | 80db | 13:30 | 75db |
| 11:30 | 75db | 14:01 | 75db |
| 15:30 | 75db | 9月14日(木) 14:05 |
75db |
| 16:30 | 75db | 15:20 | 75db |
| 18:30 | 70db | 15:30 | 75db |
| 9月9日(土) | 測定休止 | 15:40 | 80db |
| - | - | 9月15日(金) 09:40 |
80db |
| 70db | 目覚まし時計の音 |
| 80db | 地下鉄車内の音 |
| 90db | スピーカー1M前のカラオケの音 |
| 100db | ガード下電車通過時の音 |
| SEO | お金 花 | 無料レンタルサーバー ブログ SEO | |